Springbrook Golf Course: Scorecard


Front 9

Hole
Out
Championship (Gold) 370 513 431 194 556 349 191 385 421 3410
Regular (Blue) 348 498 412 173 514 323 165 363 391 3187
Senior/Junior (White) 316 450 379 138 484 283 134 334 361 2879
Ladies Championship (White) 316 450 379 138 484 283 134 334 361 2879
Forward (Red) 277 410 325 124 407 265 105 274 315 2502
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Handicap 10 8 4 16 6 14 18 12 2

Back 9

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Championship (Gold) 378 498 413 153 442 561 426 207 408 3486
Regular (Blue) 359 477 345 139 425 539 405 194 389 3272
Senior/Junior (White) 325 436 311 108 408 492 368 167 356 2971
Ladies Championship (White) 325 436 311 108 405 492 368 167 356 2971
Forward (Red) 273 408 267 90 325 409 322 144 293 2531
Par 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
Handicap 7 9 13 17 1 3 11 15 5
Course Map Hole 1 Hole 2 Hole 3 Hole 4 Hole 5 Hole 6 Hole 7 Hole 8 Hole 9 Hole 10 Hole 11 Hole 12 Hole 13 Hole 14 Hole 15 Hole 16 Hole 17 Hole 18

View Hole detail

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18


CDGA Ratings

Gentlemen Course Slope
Championship 73.0 130
Regular 70.9 126
Senior/Junior 68.1 119
Ladies
Championship 73.6 131
Forward 69.1 121